Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Tuyauterie de silicone de Madical | Dureté: | 30-80 A |
---|---|---|---|
Certification: | USP Class VI , Europe Pharmacopoeia, FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | Matériel: | matière première de silicone pur de 100% |
Caractéristique: | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable | La température: | -60℃~240℃ |
Surligner: | tuyauterie de silicone de catégorie médicale de 50m,tuyauterie flexible molle de silicone de 50m,tuyauterie flexible molle de silicone de 60 rivages A |
Tuyauterie flexible résistante à hautes températures de silicone
Description de produit
Marque : | Tenchy |
Number modèle : | TS-MS08 |
Matériel : | matière première de silicone pur de 100% |
Nom : | Tuyauterie de silicone |
Couleur : | blanc, rouge, bleu, gris, etc. |
Taille : | Adapté aux besoins du client |
Certification : | FDA, LFGB, UL, ROSH, GV |
Caractéristique : | Favorable à l'environnement, insipide, sûr et fiable |
Application : |
• Pompes de Peristalic • arbres principaux de cathéter de Multi-lumen • Tubes de drainage enroulés • Cathéters de alimentation d'Enternal • Le ressort a renforcé des cathéters • Cathéters péritonéaux de dialyse • Tubes de Tracheostomy • Arbre principal et manchettes de cathéter de Foley • Boucles vasculaires |
Tuyauterie de silicone de catégorie médicale | ||||||
Article # | Spécifications | Tolérance | Longueur disponible par bobine (mètre) | |||
Identification (millimètre) | OD (millimètre) | Épaisseur (millimètre) |
pour l'identification | pour l'épaisseur | ||
MST-051 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0515 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-052 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0819 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-13 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-2564 | 2,5 | 6,4 | 2,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-34 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1418 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1620 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1925 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081