Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La température: | -60℃~200℃ | Matériel: | matière première de silicone pur de 100% |
---|---|---|---|
Dureté: | 30-80 A | Caractéristique: | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable |
couleur: | Blanc, rouge, bleu, gris, vert, etc. | ||
Surligner: | tuyau de silicone de la catégorie 80A comestible,tuyau de silicone de catégorie comestible de diamètre de 5mm,tuyauterie résistante à la chaleur de silicone de 5mm |
Tube en silicone de qualité alimentaire résistant à la chaleur
Tenchy fournit le tube en silicone de qualité alimentaire, qui est fait de matière première en silicone à haute élasticité, le tube en silicone répond aux normes de qualité alimentaire FDA et LFGB.Nous pouvons personnaliser des tubes en silicone de différentes tailles et couleurs pour nos clients.
Le caoutchouc de silicone a une excellente résistance aux hautes et basses températures, il a de bonnes performances de travail dans la plage de température de -60 à 200 °C.et la structure du silicone est extrêmement stable, ce qui lui confère d'excellentes propriétés physiques et chimiques
Types de tuyaux en silicone
■ Mandrin enveloppé, extrudé
Noter
■ Ne pas utiliser en contact direct avec des applications de vapeur continue.
■ Ne pas utiliser avec des produits pétroliers dans le transfert de fluide.
Renforcement du tissu, polyester : jusqu'à 350 °F
■ Nomex® : jusqu'à 500 °F
■Fibre de verre : également disponible jusqu'à 500 °F
Couleurs, formes et tailles
■Beaucoup d'options disponibles
Tuyaux personnalisés
■Les fabricants peuvent vous aider à concevoir un prototype ou un produit adapté à vos besoins.
Descriptions des produits
Marque: | Tenchy |
Numéro de modèle: | TS-FS05 |
Matériel: | Matière première 100% silicone pur |
Nom: | Tubes en silicone |
Couleur: | blanc, rouge, bleu, gris, vert, etc. |
Taille: | Personnalisé |
Application: | Tubes/tuyaux de manipulation de liquide laitier Isolation haute tension Équipement de traitement des aliments Industries aérospatiale et militaire Industries électriques automobiles |
Tubes en silicone de qualité alimentaire | ||||||
Article # | spécification | Tolérance | Longueur disponible par bobine (mètre) | |||
ID(mm) | OD(mm) | Épaisseur (mm) |
pour pièce d'identité | pour l'épaisseur | ||
ST-12 | 1.0 | 2.0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-153 | 1.5 | 3.0 | 0,8 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2.0 | 3.0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-34 | 3.0 | 4.0 | 0,5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-46 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-814 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
ST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
ST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
ST-1317 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0,2 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1420 | 14.0 | 20,0 | 3.0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1620 | 16.0 | 20,0 | 2.0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1622 | 16.0 | 22,0 | 3.0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1623 | 16.0 | 23,0 | 3.5 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1722 | 17.0 | 22,0 | 2.5 | ±0,3 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0,3 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1925 | 19.0 | 25,0 | 3.0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2024 | 20,0 | 24.0 | 2.0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2025 | 20,0 | 25,0 | 2.5 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3.0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2.0 | ±0,4 | ±0,2 | 30, 50 |
ST-2530 | 25,0 | 30,0 | 2.5 | ±0,6 | ±0,2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3.0 | ±0,6 | ±0,2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4.0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
ST-3040 | 30,0 | 40,0 | 5.0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
ST-3238 | 32,0 | 38,0 | 3.0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4.0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
ST-3545 | 35,0 | 45,0 | 5.0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3.0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081