Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Tube de bande | Matériel: | Matériel de catégorie comestible de SEBS |
---|---|---|---|
Taille: | Taille minimum 0.5*1.2mm | caractéristique: | Résistance de vieillissement, excellentes propriétés électriques |
Dureté: | Rivage 20A à 90A | Résistance de la température: | -60℃ à 80℃ |
Couleur: | Couleurs noires, rouges, bleues, blanches, grises, vertes, transparentes (d'autres couleurs peuvent | ||
Surligner: | Tuyauterie transparente élastomère de silicone,Tuyauterie transparente de silicone de bande,Tube élastomère de bande |
Tuyau élastomère clair fait sur commande de catégorie comestible de tube de bande
La bande thermoplastique et les TPR d'élastomères sont les types les plus à croissance rapide de matières en caoutchouc et plastiques ces dernières années. Ils couvrent beaucoup de variétés de branches et peuvent changer les propriétés physiques des matériaux en composant des ajustements de système.
Par conséquent, ils sont de plus en plus très utilisés dans diverses industries. Des élastomères thermoplastiques sont principalement basés sur TPES, TPEV, TPU, et l'élastomère basé sur Ordinateur monocarte TPES est actuellement la branche de bande d'élastomère la plus utilisée généralement, est qui ce que nous appelons le plus souvent bande, TPR (basé sur la modification de base de SEBS, de SBS).
Caractéristiques principales
●Excellente résistance vieillissante.
Le taux de baisse de représentation est moins de 10% après une semaine de vieillissement dans la boîte vieillissement accéléré artificielle, et la baisse de représentation est moins de 10% pendant 100 heures de vieillissement de l'ozone (38°C).
●Excellentes propriétés électriques
Sa constante diélectrique est 1.3*10-4 à un kilohertz, 2.3*10-4 à un mégahertz ; la résistance de volume est 9*1016Ω/cm en une minute ; 2*1017Ω/cm en deux minutes.
●Bonne solubilité, représentation de mélange et excellentes propriétés de huile-élargissement.
Il peut être dissous dans beaucoup de dissolvants communs. Son paramètre de solubilité est entre 7.2~9.6. Il peut être mélangé avec des un grand choix des polymères et peut être employé dans l'industrie du caoutchouc.
●Élastomères qui peuvent être employés sans vulcanisation.
La représentation de traitement est semblable aux SBS. La chute peut être réutilisée. Elle répond à des exigences de protection de l'environnement, est non-toxique, et répond à des exigences de FDA.
●La densité est plus légère, environ 0,91.
●SEBS a la bonne stabilité UV, la résistance à l'oxydation et la stabilité thermique, ainsi il peut également être employé en asphalte pour les toits et la construction de routes.
Tuyauterie de silicone de catégorie comestible | ||||||
Article # | Spécifications | Tolérance | Longueur disponible par bobine (mètre) | |||
Identification (millimètre) | OD (millimètre) | Épaisseur (millimètre) |
pour l'identification | pour l'épaisseur | ||
ST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Taille faite sur commande
●L'épaisseur de paroi du produit peut être de 0.25mm à 20mm
●Taille minimum 0.5*1.2mm
●Service de la longueur de la coupe
●Quantité d'ordre minimum : 1000 mètres
●La livraison rapide d'échantillon, 2 ou 3 jours finissent de nouveaux échantillons
Notre capacité et service
Tenchy peut fournir le service rapide d'échantillons. Notre usine a des milliers d'outillages d'extrusion, et nous pouvons rapidement adapter toutes sortes aux besoins du client de produits d'extrusion pour des clients. Avec l'expérience de plus de 13 ans de l'industrie du caoutchouc, nous aiderons nos clients à trouver de diverses solutions et à fournir le service rapide d'échantillons.
Application
●Câble électrique
●Tuyauterie de purification d'eau
●Appareil électroménager
●Tube d'aquarium
●Conduit médical
Emballage
●Tuyauterie enroulée
●Coupez à la longueur et à l'emballage individuel de bag&Label de PE
●Des cartons ou les sacs adaptés aux besoins du client peuvent être fournis en grande quantité
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081