Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Les solides solubles câblent le tuyau renforcé de silicone | Couleur: | Translucide, blanc, rouge, noir, etc. |
---|---|---|---|
La température: | -60℃~200℃ | Caractéristique: | Favorable à l'environnement, non-toxique, inodore, sûr et fiable |
Application: | Lignes de remplissage de nourriture de Beverageand, pharmacie transférant, lignes chimiques d'alimen | Matériel: | Fil cru de l'acier inoxydable material+Polyester+304 de silicone |
Certification: | USP Class VI, FDA CFR 177.2600 | Gamme d'identification: | φ10-102mm |
Surligner: | Tube en caoutchouc de silicone du fil 304SS,Fil 304SS tuyau de silicone de 4 plis,ID102mm tuyau de silicone de 4 plis |
Le platine a traité et les solides solubles câblent la tuyauterie renforcée de silicone
Description de produit
Marque : | Tenchy |
Matériel : | Matière première de silicone, polyester |
Couleur : | Gris, vert, rouge, etc. |
Taille : | Adapté aux besoins du client |
Dureté : | 70A |
Certification : | FDA, ROSH, GV |
Caractéristique : | Catégorie résistante et comestible à hautes températures |
Application : | Équipement de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires Industries pharmaceutiques et bio de Pharma Industries aérospatiales et militaires Industries électriques des véhicules à moteur Appareils Heater Tubing mineur Tuyauterie de silicone de transfert de brasserie |
Spécifications
Code d'article | Identification | Épaisseur | OD |
Min. Bend Rayon |
Pression d'utilisation | Pression éclatée | Vide | ||||||
(millimètre) | (pouce) | (millimètre) | (millimètre) | (pouce) | (millimètre) | (pouce) | (Barre) | Livre par pouce carré | (Barre) | (Livre par pouce carré) | (Barre) | (Livre par pouce carré) | |
RFSV-003 | 12,7 | 1/2'“ | 5,20 | 23,1 | 0,91 | 39,0 | 9,9 | 144 | 29,8 | 433 |
0,91 |
13,23 |
|
RFSV-005 | 19,0 | 3/4' “ | 5,20 | 29,4 | 1,16 | 54,0 | 8,3 | 120 | 24,8 | 359 | |||
RFSV-006 | 25,4 | 1,00 ' “ | 5,20 | 35,8 | 1,41 | 68,0 | 7,4 | 107 | 22,2 | 321 | |||
RFSV-009 | 38,1 | 1,50 ' “ | 5,20 | 48,5 | 1,91 | 112,0 | 5,7 | 83 | 17,2 | 250 | |||
RFSV-012 | 50,8 | 2,00' “ | 5,20 | 61,2 | 2,41 | 144,0 | 4,6 | 67 | 13,8 | 200 | |||
RFSV-015 | 63,5 | 2,50' “ | 5,20 | 73,9 | 2,91 | 181,0 | 3,8 | 55 | 11,3 | 164 | |||
RFSV-022 | 76,2 | 3,0' “ | 5,20 | 86,6 | 3,41 | 232,0 | 3,0 | 44 | 9,1 | 132 | |||
RFSV-025 | 101,6 | 4,0' “ | 5,20 | 112,0 | 4,41 | 367,0 | 1,9 | 27 | 5,6 | 82 |
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081