Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La température: | -60℃~200℃ | Dureté: | 70 A |
---|---|---|---|
Matériel: | Matière première de silicone, polyester | couleur: | Translucide, blanc, rouge, noir, etc. |
TAILLE: | Taille standard et faite sur commande | Caractéristique: | Résiste à UV, à l'ozone, aux gaz, et à l'humidité |
Certification: | FDA, ROSH, SGS | ||
Surligner: | tuyau tressé de silicone de 70 rivages A,tuyau tressé à hautes températures de 70 rivages A,Tuyau 2.5MPA tressé à hautes températures |
Tuyau en caoutchouc de silicone renforcé tressé
Description du produit
Marque: | Tenchy |
Matériel: | Matière première silicone, Polyster |
Couleur: | blanc, rouge, vert, etc. |
Taille: | Personnalisé |
Dureté: | 70A |
Caractéristique: | Respectueux de l'environnement, non toxique, insipide, sûr et fiable |
Température: | -60℃~200℃ |
Application: | Lignes de remplissage de boissons et d'aliments
Transfert de pharmacie
Lignes d'alimentation en produits chimiques
|
spécification
Code de l'article | IDENTIFIANT | OD |
Min.Plier Rayon Pouce |
Pression de travail | Pression d'éclatement | |||||
(mm) | (pouce) | (mm) | (pouce) | (mm) | (pouce) | (Bar) | psi | (Bar) | (psi) | |
RFSB-003 | 3.18 | 1/8'' | 9.00 | 0,354 | 12.7 | 1/2'' | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
RFSB-005 | 5,00 | 3/16'' | 11.00 | 0,433 | 25.4 | 1.00'' | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
RFSB-006 | 6.35 | 1/4'' | 13h20 | 0,519 | 38.1 | 1-1/2'' | 9.3 | 135 | 27,9 | 405 |
RFSB-009 | 9.52 | 3/8'' | 16h60 | 0,654 | 57.15 | 2-1/4'' | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
RFSB-012 | 12.70 | 1/2'' | 20h30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4'' | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
RFSB-015 | 15.87 | 5/8'' | 24.50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4'' | 4.3 | 62 | 12.9 | 187 |
RFSB-022 | 22h20 | 7/8'' | 27,90 | 1.099 | 145 | 5-3/4'' | 3.3 | 47 | 9.9 | 144 |
RFSB-025 | 25h40 | 1.00'' | 34,50 | 1.358 | 157 | 6-1/4'' | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4'' | 40,8 | 1.606 | 204 | 8.00'' | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081