|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Silicone material+Polyester cru | Caractéristique: | Inodore, insipide, et inerte |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Translucide, blanc, rouge, noir, etc. | Nom de produit: | Tuyau tressé de silicone de polyester |
| Application: | Lignes de remplissage de nourriture de Beverageand, pharmacie transférant, lignes chimiques d'alimen | La température: | -60℃~200℃ |
| Gamme d'identification: | φ3-50mm | ||
| Surligner: | ID50mm a tressé le tuyau flexible,ID50mm tressent la tuyauterie renforcée de silicone,LFGB tressent la tuyauterie renforcée de silicone |
||
Le silicone de grande pureté a tressé la tuyauterie renforcée de silicone
Données de base
●Processus de fabrication : tissage d'extrusion + de polyester de silicone
●Matériel de tissu : Polyester
●Mur intérieur : transparent et lisse
●Mur externe : transparent et lisse
●Couleur : Clair ou adapté aux besoins du client
●Gamme intérieure 1-90mm de diamètre
●Tolérance 0.1-0.5mm de diamètre
●De longueur standard : 20 mètres/sac
●Période d'échantillon : 1-2 jours (3-5 jours pour la tuyauterie adaptée aux besoins du client)
●Capacité quotidienne : 1 000 mètres
●MOQ : 100 meteres
| Marque : | Tenchy |
| Matériel : | Matière première de silicone, polyester |
| Couleur : | blanc, rouge, bleu, gris, vert, etc. |
| Taille : | Adapté aux besoins du client |
| Dureté : | 70A |
| Certification : | FDA, ROSH, GV |
| Caractéristique : | Résistant résistant à la chaleur et à haute pression |
| La température fonctionnante : | -60℃~200℃ |
![]()
![]()
![]()
Spécifications
| Code d'article | Identification | OD |
Min. Bend Pouce de rayon |
Pression d'utilisation | Pression éclatée | |||||
| (millimètre) | (pouce) | (millimètre) | (pouce) | (millimètre) | (pouce) | (Barre) | Livre par pouce carré | (Barre) | (Livre par pouce carré) | |
| RFSB-003 | 3,18 | 1/8' “ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2'“ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
| RFSB-005 | 5,00 | 3/16' “ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' “ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
| RFSB-006 | 6,35 | 1/4' “ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' “ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
| RFSB-009 | 9,52 | 3/8' “ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' “ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
| RFSB-012 | 12,70 | 1/2'“ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4'“ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
| RFSB-015 | 15,87 | 5/8' “ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' “ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
| RFSB-022 | 22,20 | 7/8' “ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' “ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
| RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' “ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' “ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
| RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' “ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' “ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Description de produit
![]()
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081