Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La température: | -60℃~200℃ | Matériel: | Matière première de silicone, polyester |
---|---|---|---|
Dureté: | 70 A | Certification: | FDA 21 CFR 177.2600, ROSH, SGS |
Couleur: | Translucide, blanc, rouge, noir, etc. | Caractéristique: | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable |
Surligner: | OD10mm tressent la tuyauterie renforcée de silicone,tube flexible calorifuge de silicone,Tube flexible de silicone d'OD10mm |
Tuyau tressé renforcé par silicone simple de tresse traité par platine
Le tuyau de silicone est un platine traité, qui rend le tuyau inodore et insipide, en outre, les murs intérieurs et externes du tuyau de silicone sont complètement lisses, rendant l'écoulement des matériaux dans le tuyau sanitaire entièrement régulier, et en même temps rendant le nettoyage du tuyau de silicone plus commode et efficace. C'est le tuyau pour l'industrie pharmaceutique et l'équipement de Food&Beverage.
Description de produit
Marque : | Tenchy |
Matériel : | Matière première de silicone, polyester |
Taille : | Adapté aux besoins du client |
Dureté : | 70A |
Caractéristique : | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable |
La température : | -60℃~200℃ |
Application : | Équipement de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires Industries pharmaceutiques et bio de Pharma Industries aérospatiales et militaires Industries électriques des véhicules à moteur Appareils Heater Tubing mineur Tuyauterie de silicone de transfert de brasserie |
Spécifications
Code d'article | Identification | OD |
Min. Bend Pouce de rayon |
Pression d'utilisation | Pression éclatée | |||||
(millimètre) | (pouce) | (millimètre) | (pouce) | (millimètre) | (pouce) | (Barre) | Livre par pouce carré | (Barre) | (Livre par pouce carré) | |
RFSB-003 | 3,18 | 1/8' “ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2'“ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
RFSB-005 | 5,00 | 3/16' “ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' “ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
RFSB-006 | 6,35 | 1/4' “ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' “ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
RFSB-009 | 9,52 | 3/8' “ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' “ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
RFSB-012 | 12,70 | 1/2'“ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4'“ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
RFSB-015 | 15,87 | 5/8' “ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' “ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
RFSB-022 | 22,20 | 7/8' “ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' “ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' “ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' “ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' “ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' “ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081