Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | matière première de silicone pur de 100% | Dureté: | 15-45A |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable | Couleur: | Blanc, rouge, bleu, gris, vert, etc. |
Certification: | FDA, UL, ROSH, SGS | taille: | Adapté aux besoins du client |
Surligner: | tube de mousse de silicone de diamètre de 20mm,bandes étirables de joint de silicone,bandes de joint de silicone de diamètre de 20mm |
Tuyauterie résistante au feu de mousse de silicone
Les bandes de mousse de silicone ont l'excellente résistance à la compression et à la déformation. Comparé aux matériaux écumants basés sur carbone traditionnels, le silicone de mousse peut résister aux températures de ciel et terre (- 60~200°C). En outre, le matériel a l'excellentes résistance et résistance aux intempéries vieillissantes, et est un matériel idéal pour différents types du cachetage performant, de l'absorption des chocs, de l'amortissement, de l'isolation phonique, de la protection, et d'isolation.
Description de produit
Marque : | Tenchy |
Matériel : | matière première de silicone pur de 100% |
Nom : | Tuyauterie de silicone |
Couleur : | blanc, rouge, bleu, gris, vert, etc. |
Taille : | Adapté aux besoins du client |
Dureté : | 30-80A |
Certification : | FDA, UL, RoSH, GV |
Caractéristique : | Qui respecte l'environnement, ambiant, non-toxique, inodore |
La température : | -60℃~240℃ |
Application : | Appliqué pour l'usage dans le feu ou l'application directe de contact de la chaleur Douille d'isolation Oven Sealing de cuisson Lumière extérieure de LED |
Propriétés physiques
Non. | Articles de essai | Unité | Norme | Limite | Mesure réelle |
1 | Aspect | / | / | Rouge/gris | Rouge/gris |
2 | Densité | g.cm3 | GB/T533-2008 | 0.50±0.1 | 0,386 |
3 | Dureté (ShoreC) | ° | GB/T 531.1-2008 | 30±5 | 20 |
4 |
Ensemble de compression 100℃×22h, compression 50% |
% |
ASTM D 1056, 100℃@50% |
≤ 10,0 | ≤ 9,4 |
5 | Résistance à la traction | MPA | GB/T 528-2009 | ≥ 0,7 | ≥ 0,90 |
6 | Élongation à la coupure | % | GB/T 528-2009 | ≥ 250 | ≥ 286 |
7 | Force de larme | kN/m | GB/T 529-2008 | ≥ 3,0 | ≥ 3,47 |
8 | ROHS | / | ROHS | Qualifié | Qualifié |
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081