Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | matière première de silicone pur de 100% | Caractéristique: | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable |
---|---|---|---|
Dureté: | 15-45A | Taille: | Adapté aux besoins du client |
Certification: | FDA, UL, ROSH, SGS | Couleur: | Blanc, rouge, bleu, gris, vert, etc. |
Type: | Cellule ouverte de cellules fermées | ||
Surligner: | Feuille en caoutchouc ignifuge d'éponge,Feuille ignifuge de garniture de mousse,feuille de garniture de mousse de 16N/mm |
Feuille résistante à hautes températures de mousse de silicone
Caractéristiques principales
1. mousse de Fermé-cellule
2. Non-toxique, ordorless, inerte
3. Haut à bas résistant à la température : -50℃ à 200℃
4. Haute résistance de larme, anti-vieillissement, anti-corossion
5. La résistance de feu, répondent aux normes UL94-V0
Description de produit
La bande d'éponge de silicone a été écumée par le caoutchouc de silicone. Il convenait au fonctionnement continu à long terme de -40° C à 220° C.
Fabriqué comme éponge de faible densité de fermé-cellule, le tube de mousse de silicone a l'excellente propriété de stabilité thermique.
Il peut être employé pour le joint à hautes températures et le matériel thermoisolant. Nous pouvons également fournir la bande d'éponge de feuille et de silicone d'éponge de silicone accordant le besoin de la coutume.
Marque : | Tenchy |
Matériel : | Matière première de silicone |
Nom : | Tuyauterie de silicone |
Couleur : | Couleur adaptée aux besoins du client transparente |
Taille : | Adapté aux besoins du client |
Dureté : | 30-80A |
Certification : | FDA/RoSH |
Caractéristique : | Insipide, sûr et fiable |
La température : | -60℃~300℃ |
Application : | Appliqué pour l'usage dans le feu ou l'application directe de contact de la chaleur Douille d'isolation Oven Sealing de cuisson |
Non. | Articles de essai | Unité | Norme | Limite | Mesure réelle |
1 | Aspect | / | / | Rouge/gris | Rouge/gris |
2 | Densité | g.cm3 | GB/T533-2008 | 0.50±0.1 | 0,386 |
3 | Dureté (ShoreC) | ° | GB/T 531.1-2008 | 30±5 | 20 |
4 |
Ensemble de compression 100℃×22h, compression 50% |
% |
ASTM D 1056, 100℃@50% |
≤ 10,0 | ≤ 9,4 |
5 | Résistance à la traction | MPA | GB/T 528-2009 | ≥ 0,7 | ≥ 0,90 |
6 | Élongation à la coupure | % | GB/T 528-2009 | ≥ 250 | ≥ 286 |
7 | Force de larme | kN/m | GB/T 529-2008 | ≥ 3,0 | ≥ 3,47 |
8 | ROHS | / | ROHS | Qualifié | Qualifié |
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081