|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Matière première en silicone 100% pur | La température: | -60℃~240℃ |
|---|---|---|---|
| Dureté: | 40-80 rivage A | Couleur: | Blanc, rouge, bleu, gris, vert, etc. |
| Taille: | Adapté aux besoins du client | Caractéristique: | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable |
| Mettre en évidence: | tuyauterie transparente de silicone de brassage de 2M,tuyauterie de silicone de la catégorie comestible 3mm,Tuyauterie de silicone de brassage de FDA |
||
Tuyau transparent de tuyauterie de brassage
Description de produit
| Marque : | Tenchy |
| Number modèle : | TS-TS07 |
| Matériel : | matière première de silicone pur de 100% |
| Nom : | Tuyauterie de silicone |
| Couleur : | blanc, rouge, bleu, gris, vert, etc. |
| Taille : | Adapté aux besoins du client |
| Dureté : | 30-80A |
| Certification : | FDA, LFGB, UL, ROSH, GV |
| Caractéristique : | favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable, |
| La température : | -60℃~240℃ |
| Application : | Équipement de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires Tubings de remise liquides de laiterie/tuyau Isolation à haute tension Industries pharmaceutiques et bio de Pharma Industries aérospatiales et militaires Industries électriques des véhicules à moteur Appareils Heater Tubing mineur Tuyauterie de silicone de transfert de brasserie |
| Tuyauterie de silicone de catégorie comestible | ||||||
| Article # | Spécifications | Tolérance | Longueur disponible par bobine (mètre) | |||
| Identification (millimètre) | OD (millimètre) | Épaisseur (millimètre) |
pour l'identification | pour l'épaisseur | ||
| ST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
| ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
| ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
| ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
| ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
| ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
| ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
| ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
| ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
| ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
| ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
| ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081
Télécopieur: 86-755-28237626