Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Silicone pur de 100% | Dureté: | 40-70 A |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc, rouge, bleu, gris, etc. | La température: | -60℃~240℃ |
Certification: | FDA, LFGB, UL, ROSH | caractéristique: | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable |
Surligner: | Tuyauterie à hautes températures de silicone de Tenchy,usage médical de tuyauterie du silicone 40A,tuyauterie à hautes températures du silicone 40A |
Tuyauterie à hautes températures favorable à l'environnement de silicone de Tenchy pour l'usage médical
Silicone Tubings de catégorie médicale
Description de produit
Propriétés physiques
Dureté : | 50±5A |
Densité : | ³ de 1.13±0.05g/cm |
Résistance à la traction : | >MPA 11,1 |
Élongation à la coupure : | >580% |
La température fonctionnante : | -60°C à 200°C |
Ensemble de compression : | 8% (150℃/22h) |
La résistance de larme (force de larme), meurent B : | >40KN/m |
Marque : | Tenchy |
Number modèle : | TS-MS03 |
Matériel : | matière première de silicone pur de 100% |
Nom : | Tuyauterie de silicone |
Taille : | Adapté aux besoins du client |
Caractéristique : | Favorable à l'environnement, non-toxique, insipide, sûr et fiable |
La température : | -60℃~240℃ |
Application : |
• Pompes de Peristalic • arbres principaux de cathéter de Multi-lumen • Cathéters de alimentation d'Enternal • Le ressort a renforcé des cathéters • Cathéters péritonéaux de dialyse • Tubes de Tracheostomy |
Emballage
●Tuyauterie enroulée
●Coupez à la longueur et à l'emballage individuel de bag&Label de PE
●Des cartons ou les sacs adaptés aux besoins du client peuvent être fournis en grande quantité
Tuyauterie de silicone de catégorie médicale | ||||||
Article # | Spécifications | Tolérance | Longueur disponible par bobine (mètre) | |||
Identification (millimètre) | OD (millimètre) | Épaisseur (millimètre) |
pour l'identification | pour l'épaisseur | ||
MST-051 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0515 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-052 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0819 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-13 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-14 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-153 | 1,5 | 3,0 | 0,8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1632 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-25 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-26 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-2564 | 2,5 | 6,4 | 2,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-34 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-36 | 3,0 | 6,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-38 | 3,0 | 8,0 | 2,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-39 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-48 | 4,0 | 8,0 | 2,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-56 | 5,0 | 6,0 | 0,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-59 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-510 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-67 | 6,0 | 7,0 | 0,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-610 | 6,0 | 10,0 | 2,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-612 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-711 | 7,0 | 11,0 | 2,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-712 | 7,0 | 12,0 | 2,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-713 | 7,0 | 13,0 | 3,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-811 | 8,0 | 11,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1012 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1016 | 10,0 | 16,0 | 3,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1018 | 10,0 | 18,0 | 4,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1214 | 12,0 | 14,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1218 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1318 | 13,0 | 18,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1418 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1620 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1622 | 16,0 | 22,0 | 3,0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1925 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.40 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
MST-2533 | 25,0 | 33,0 | 4,0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
MST-2535 | 25,0 | 35,0 | 5,0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
Matériel de catégorie comestible
Utilisant le procédé de vulcanisation de platine, il est inodore, peut être en contact direct avec la nourriture et le corps humain, et est sain et sûr.
Texture douce
Il n'est pas facile déformer pliage à long terme et scories de recourbement, non effrayé du recourbement et du nouage, qui répond aux besoins de diverses occasions et est facile à utiliser.
Personne à contacter: Justin
Téléphone: 86-18129801081